Investors

Quarterly Reports & Financial Results
Quarterly Results
Archive - Quarterly Results
YearQuarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
FY 2022-2023 Quarter ended June 30, 2022 Quarter ended September 30, 2022 Quarter ended December 31, 2022 Quarter ended March 31, 2023
FY 2021-2022 Quarter ended June 30, 2021 Quarter ended September 30, 2021 Quarter ended December 31, 2021 Quarter and year ended March 31, 2022
FY 2020-2021 Quarter ended June 30, 2020 Quarter ended September30, 2020 Quarter ended December 31, 2020 Quarter and year ended March 31, 2021
FY 2019-2020 Quarter ended June 30, 2019 Quarter ended September30, 2019 Quarter ended December 31, 2019 Quarter and year ended March 31, 2020
FY 2018-2019 Quarter ended June 30, 2018 Quarter ended September30, 2018 Quarter ended December 31, 2018 Quarter & Year ended March 31, 2019
FY 2017-2018 Quarter ended June 30, 2017 Quarter ended September 30, 2017 Quarter ended December 31, 2017 Quarter & Year ended March 31, 2018
FY 2016-2017 Quarter ended June 30, 2016 Quarter ended September 30, 2016 Quarter ended December 31, 2016 Quarter and year ended March 31, 2017
FY 2015-2016 Quarter ended June 30, 2015 Quarter ended September 30, 2015 Quarter ended December 31, 2015 Quarter ended March 31, 2016
FY 2014-2015 Quarter ended June 30, 2014 Quarter ended September 30, 2014 Quarter ended December 31, 2014 Year ended March 31, 2015
FY 2013-2014 Quarter ended June 30, 2013 Quarter ended September 30, 2013 Quarter ended December 31, 2013 Year ended March 31, 2014
FY 2012-2013 Quarter ended June 30, 2012 Quarter ended September 30, 2012 Quarter ended December 31, 2012 Year ended March 31, 2013
FY 2011-2012 Quarter ended June 30, 2011 Quarter ended September 30, 2011 Quarter ended December 31, 2011 Year ended March 31, 2012
FY 2010-2011 Quarter ended June 30, 2010 Quarter ended September 30, 2010 Quarter ended December 31, 2010 Year ended March 31, 2011
FY 2009-2010 Quarter ended June 30, 2009 Quarter ended September 30, 2009 Quarter ended December 31, 2009 Year ended March 31, 2010
FY 2008-2009 Quarter ended June 30, 2008 Quarter ended September 30, 2008 Quarter ended December 31, 2008 Year ended March 31, 2009
FY 2007-2008 Quarter ended June 30, 2007 Quarter ended September 30, 2007 Quarter ended December 31, 2007 Year ended March 31, 2008
FY 2006-2007 Quarter ended June 30, 2006 Quarter ended September 30, 2006 Quarter ended December 31, 2006 Year ended March 31, 2007
FY 2005-2006 Quarter ended June 30, 2005 Quarter ended September 30, 2005 Quarter ended December 31, 2005 Year ended March 31, 2006
contact us
CONTACT US